您的位置:
發(fā)布時間:2016-09-06 16:58:33
更新時間:2018-10-29 16:42:47
發(fā)布者:史亞芬
高嶺土又名白云土,質純的高嶺土潔白細膩,是造紙、陶瓷、橡膠、化工、涂料、醫(yī)藥和國防等幾十個行業(yè)所必需的礦物原料,但是自然界中存在的高嶺土含有雜質、質地不純,為了提高高嶺土的白度,一般會選用高嶺土回轉窯來對其進行煅燒增白,下面是關于高嶺土回轉窯的介紹。
高嶺土回轉窯除了用于煅燒高嶺土外,還可以用來煅燒水泥、石灰、鎳鐵、鎳礦、氧化鋅、氧化鎂、鋁礬土、白云石、菱鎂礦、鈦白粉和陶粒砂等物料,是冶金、建材、化工、環(huán)保等行業(yè)常用的煅燒設備。
高嶺土回轉窯是由窯頭、窯尾、窯體和支撐架組成的,其工作時會配備預熱器、冷卻機、除塵器、輸送帶。
高嶺土回轉窯工作時高嶺土物料先被送到預熱器進行預熱和初步煅燒,物料在自身重力作用下不斷向下運動,然后由預熱器進入高嶺土回轉窯窯尾,高嶺土在熱風和自身重力的作用下,不斷的向窯頭運動,然后由窯頭進入冷卻機進行快速冷卻,然后被排出體外。該過程中產(chǎn)生的煙氣先經(jīng)除塵器進行處理,滿足國家粉塵排放要求后再排如空氣中。
高嶺土回轉窯安裝時:(1)要保證窯頭比窯尾低;(2)每段窯體間的銜接要緊密,不能漏風;(3)窯頭窯尾的密封性要做好。
高嶺土回轉窯操作時:(1)燃料的質量不能太壞;(2)窯體內部溫度要實時監(jiān)控;(3)窯體的轉速要控制在要求范圍內;(4)對火焰的形狀、亮度也要經(jīng)常關注;(5)定期對高嶺土回轉窯進行檢修。
| 產(chǎn)品規(guī)格 (m) |
窯體尺寸 | 電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
| 直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產(chǎn)量 (t/d) |
轉速 (r/min) |
||||
| Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
| Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
| Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
| Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
| Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
| Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
| Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
| Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
| Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
| Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
| Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
| Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 預熱發(fā)電窯 |
| Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
| Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
| Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
| Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
| Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
| Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
| Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
| Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
| Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
| Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
希望通過以上對高嶺土回轉窯的介紹,能讓您對該設備有進一步的了解,如果您有疑問或想了解更多高嶺土回轉窯設備信息,可以電話咨詢或在線咨詢我們。